Δρομολόγια Θεσσαλονίκης
Αναζητάτε πληροφορίες για δρομολόγια, ή τη μεταφορά δεμάτων; Η ομάδα του ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε σας ερώτημα και να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Βρείτε όλα τα δρομολόγια από/προς Θεσσαλονίκη
Δρομολόγια επιστροφής από τον σταθμό "Μακεδονία" προς τη Βέροια.
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
|---|---|---|---|
| ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | EXPRESS | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 06:15 | 07:15 | 07:30 | 07:30 |
| 07:00 | 09:15 | 09:00 | 09:00 |
| 08:00 | 11:00 | 10:30 | 10:30 |
| 09:00 | 12:15 | 12:00 (Express & μέσω Αλεξάνδρειας) | 12:00 (Express & μέσω Αλεξάνδρειας) |
| 10:10 | 13:30 | 13:00 | 13:00 |
| 11:30 | 15:15 | 14:00 | 14:00 |
| 13:00 | 16:15 | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) |
| 13:45 | 17:15 | 15:00 | 15:00 |
| 14:30 | 18:15 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 19:15 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 20:45 | 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
| 20:15 | 20:00 | 20:00 | |
| 21:30 | 21:00 (Express) | 21:00 (Express) | |
| 21:30 | 21:30 | ||
Αναχωρήσεις από τον σταθμό "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης προς τη Νάουσα.
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
|---|---|---|---|
| ΜΕΣΩ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | EXPRESS | ||
| 06:15 | 07:15 | 07:30 | 07:30 |
| 07:15 | 09:15 | 09:00 | 09:00 |
| 11:00 | 11:50 (Express) | 11:50 (Express) | |
| 12:15 | 12:00 | 12:00 | |
| 13:30 | 16:00 | 16:00 | |
| 15:15 | 18:00 | 18:00 | |
| 16:15 | 21:00 | 21:00 | |
| 18:15 | |||
| 19:15 | |||
| 20:45 | |||
Αναχωρήσεις από τον κεντρικό σταθμό Βέροιας προς τον σταθμό "Μακεδονία".
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
|---|---|---|---|
| ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | EXPRESS | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 05:20 | 06:30 | 06:45 | 06:45 |
| 06:30 | 07:45 | 08:00 | 08:00 |
| 07:15 | 08:45 (Express) | 08:45 (Express) | |
| 08:00 | 08:50 | 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:45 | 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 13:45 | 12:00 (Express & Μέσω Αλεξάνδρειας) | 12:00 (Express) |
| 13:00 | 14:45 | 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 16:15 | 14:30 | 14:30 |
| 15:15 | 17:45 | 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:45 | 17:00 | 17:00 |
| 18:45 | 19:30 | 18:00 | 18:00 |
| 20:00 | 18:00 (Express) | 18:00 (Express) | |
| 21:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 21:00 | 21:00 | ||
Σύνδεση της Νάουσας με τη Θεσσαλονίκη (Express ή μέσω Βέροιας).
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
|---|---|---|---|
| ΜΕΣΩ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | EXPRESS | ||
| 10:30 | 06:05 | 07:30 | 07:30 |
| 12:35 | 07:20 | 08:20 | 08:20 (Express) |
| 21:05 | 08:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:20 | 11:30 | 11:30 | |
| 11:20 | 14:00 | 14:00 | |
| 13:20 | 17:30 | 17:30 | |
| 14:20 | 20:30 | 20:30 | |
| 17:20 | |||
| 18:20 | |||
| 19:00 | |||
Δρομολόγια από την Αλεξάνδρεια προς τον σταθμό "Μακεδονία".
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
|---|---|---|
| 05:45 | 07:10 | 07:10 |
| 07:00 | 08:30 | 08:30 |
| 07:45 | 09:30 | 09:30 |
| 08:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:00 | 11:30 | 11:30 |
| 11:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:30 | 15:00 | 15:00 |
| 14:30 | 16:30 | 16:30 |
| 15:45 | 17:30 | 17:30 |
| 17:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:15 | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:55 | 22:15 | 22:15 |




